รับงานระบบครบวงจร จบในทีมเดียว ไม่ต้องตามหลายเจ้า สำรวจหน้างานและเสนอราคาให้ก่อนเริ่มงานทุกครั้งครับ
รับงานระบบครบวงจร จบในทีมเดียว งานแอร์มีราคาเริ่มต้นชัดเจน ส่วนงานระบบอื่นสำรวจหน้างานแล้วเสนอราคาให้ก่อนเริ่มงานครับ




ก่อน / หลัง
ครีบคอยล์ที่ตันแบบในรูปทำให้ลมผ่านไม่ได้ เครื่องต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้เย็นเท่าเดิม
งานเก็บสาย
สายที่พันกันจนหาต้นทางไม่เจอ คือค่าแรงที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มทุกครั้งที่เรียกช่างมาแก้
ใช้กับทุกงาน ทั้งงานแอร์ กล้องวงจรปิด เน็ตเวิร์ก และงานไฟฟ้า — ไม่มีขั้นตอนไหนที่ลูกค้าต้องเดาเองครับ
บอกขนาดห้อง จำนวนเครื่อง หรือส่งรูปหน้างานมา ช่างประเมินราคาเริ่มต้นให้ก่อน
นัดวันเวลาที่สะดวก ทีมงานโทรกลับยืนยันคิวภายใน 1–2 ชม. ในเวลาทำการ
ถ่ายรูปสภาพเครื่องและเปิดทดสอบต่อหน้าลูกค้าก่อนเริ่ม ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มแจ้งก่อนลงมือ
เก็บงานให้เรียบร้อย ทดสอบความเย็นให้ดูก่อนจบงาน พร้อมรับประกันตามเกรดที่เลือก
เราตั้งใจให้เรื่องแอร์เป็นเรื่องที่ลูกค้าไม่ต้องลุ้น
ถ้าหน้างานมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ช่างจะหยุดและแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้ง ไม่มีบวกเพิ่มระหว่างทำงาน
ช่างถ่ายรูปสภาพเครื่องและเปิดทดสอบต่อหน้าลูกค้าก่อนลงมือ ทั้งสองฝ่ายสบายใจ
งานติดตั้งแอร์ 12–24 เดือน งานล้าง 7–30 วัน เคลมแล้วเข้าหน้างานภายใน 48 ชม. ไม่คิดค่าเดินทาง
แอร์ กล้องวงจรปิด เน็ตเวิร์ก ไฟฟ้า เรียกทีมเดียวได้ทุกงาน ไม่ต้องตามหลายเจ้าให้ปวดหัว
ราคาทั้งหมดเป็นราคาเริ่มต้น ยังไม่รวม VAT
| ประเภทเครื่อง | มาตรฐาน | พรีเมียม |
|---|---|---|
| ติดผนัง 9,000–18,000 BTU | 550 2 เครื่องขึ้นไป 500 | 850 2 เครื่องขึ้นไป 790 |
| ติดผนัง 18,001–25,000 BTU | 650 | 990 |
| แขวนใต้ฝ้า | 900 | 1,350 |
| ฝังฝ้า 4 ทิศทาง | 1,300 | 1,850 |
| ตู้ตั้ง / แขวนขนาดใหญ่ | 1,200 | 1,700 |
| แอร์หน้าต่าง | 550 | — |
| แอร์เคลื่อนที่ | 450 | — |
| ราคาเหมาหลายเครื่อง (ล้างมาตรฐาน ที่อยู่เดียวกัน นัดเดียว) | |
|---|---|
| 2–4 เครื่อง | เครื่องละ 500 |
| 5–9 เครื่อง | เครื่องละ 450 |
| 10 เครื่องขึ้นไป | เครื่องละ 420 |
| 20 เครื่องขึ้นไป | เสนอราคาเป็นโครงการ |
| ขนาดเครื่อง | มาตรฐาน | พรีเมียม |
|---|---|---|
| 9,000–13,000 BTU | 3,000 | 4,200 |
| 15,000–18,000 BTU | 3,300 | 4,500 |
| 24,000–30,000 BTU | 4,000 | 5,500 |
| 32,000–38,000 BTU | 5,000 | 6,800 |
| งาน | มาตรฐาน | พรีเมียม |
|---|---|---|
| ย้ายในสถานที่เดิม 9,000–18,000 BTU | 3,000 | 4,200 |
| ย้ายข้ามสถานที่ 9,000–18,000 BTU | 3,800 | 5,200 |
| ย้ายข้ามสถานที่ 24,000 BTU ขึ้นไป | 4,800 | 6,300 |
| ถอดเก็บอย่างเดียว (เก็บน้ำยาเข้าคอมให้) | 1,200 | — |
| ติดตั้งเครื่องเก่าที่ถอดเก็บไว้ | 2,500 | 3,500 |
| รายการ | ราคา | ประกันอะไหล่ |
|---|---|---|
| ค่าตรวจเช็คอาการเสีย (หักคืนเต็มจำนวนถ้าซ่อมกับเรา) | 350 | — |
| เติมน้ำยาเสริม R32 | เริ่มต้น 700 | — |
| เติมน้ำยาเสริม R410a | เริ่มต้น 800 | — |
| แวคคั่ม + เติมน้ำยาใหม่ทั้งระบบ 9,000–18,000 BTU | เริ่มต้น 1,600 | — |
| แวคคั่ม + เติมน้ำยาใหม่ 24,000 BTU ขึ้นไป | เริ่มต้น 2,200 | — |
| หาจุดรั่ว + เชื่อมซ่อม + เติมใหม่ | เริ่มต้น 2,000 | 6 เดือน |
| ล้างท่อน้ำทิ้งตัน (ไม่ล้างเครื่อง) | 450 | 30 วัน |
| เปลี่ยนแคปรัน / แคปสตาร์ท | เริ่มต้น 800 | 6 เดือน |
| เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น | เริ่มต้น 1,800 | 6 เดือน |
| เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน | เริ่มต้น 1,500 | 6 เดือน |
| เปลี่ยนแผงวงจร (บอร์ด) | ประเมินหน้างาน | 6 เดือน |
| เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | ประเมินหน้างาน | 12 เดือน |
| เปลี่ยนรีโมท (universal) | เริ่มต้น 450 | 3 เดือน |
| เดินท่อน้ำทิ้งใหม่ | เมตรละ 250 | 6 เดือน |
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| ท่อน้ำยาเกิน 4 เมตร (9,000–15,000 BTU) | เมตรละ 450 (พรีเมียม 550) |
| ท่อน้ำยาเกิน 4 เมตร (18,000 BTU ขึ้นไป) | เมตรละ 550 (พรีเมียม 650) |
| รางครอบเพิ่ม | เมตรละ 250 (พรีเมียม 350) |
| สายไฟเพิ่ม | เมตรละ 50–100 |
| เจาะผนังปูนเปลือย / เสาเอ็น | รูละ 600 |
| เจาะผนังพรีคาสท์ / ผนังหนาพิเศษ | รูละ 700–1,000 |
| ฝังท่อในผนัง (เซาะร่อง+ฉาบกลับ) | เมตรละ 400 |
| ขาแขวนพิเศษ / ขายื่นนอกอาคาร | 800–1,500 |
| งานชั้น 2 ขึ้นไป (ไม่มีลิฟต์) | ชั้นละ 500–1,000 |
| ค่าเดินทางนอกพื้นที่ให้บริการ | 300–500 |
| งานเร่งด่วนภายในวันเดียวกัน | +500 |
| นัดนอกเวลาทำการ (หลัง 18:00) | +500 |
| นัดวันหยุดนักขัตฤกษ์ | +300 |
| แพ็กเกจ | เนื้อหา | ราคา/เครื่อง |
|---|---|---|
| ดูแลมาตรฐาน 1 ปี | ล้างมาตรฐาน 2 ครั้ง/ปี (ห่างกัน 6 เดือน) | 1,000 |
| ดูแลพรีเมียม 1 ปี | ล้างพรีเมียม 2 ครั้ง/ปี + ตรวจเช็คฟรีไม่จำกัดครั้ง | 1,550 |
เลือกให้ตรงกับสภาพเครื่องและงบ ไม่จำเป็นต้องพรีเมียมเสมอไปครับ
| สิ่งที่ทำ | มาตรฐาน 550 | พรีเมียม 850 |
|---|---|---|
| ปูผ้าใบคลุมพื้น/เฟอร์นิเจอร์ | ✓ | ✓ |
| ล้างแผ่นกรองอากาศ + หน้ากาก | ✓ | ✓ |
| ฉีดล้างคอยล์เย็นด้วยปั๊มแรงดัน | ✓ | ✓ |
| ล้างคอยล์ร้อน (คอมเพรสเซอร์) | ✓ | ✓ |
| ล้างถาดน้ำทิ้ง + ไล่ท่อด้วยลม | ✓ | ✓ |
| วัดแรงดันน้ำยา + วัดกระแสไฟ | ✓ | ✓ |
| ถอดคอยล์เย็นออกมาล้างนอกเครื่อง | ✕ | ✓ |
| ถอดใบพัดโบลเวอร์แช่ + ขัดทีละใบ | ✕ | ✓ |
| ฉีดล้างครีบคอยล์จากด้านหลัง | ✕ | ✓ |
| พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรา / แบคทีเรีย | ✕ | ✓ |
| ดูดตะกอนในท่อน้ำทิ้ง | ✕ | ✓ |
| เช็คแคปรัน / แคปสตาร์ท / จุดต่อสายไฟ | ✕ | ✓ |
| ถ่ายรูปก่อน–หลัง + สรุปสภาพเครื่อง | ✕ | ✓ |
| เวลาทำงาน/เครื่อง | 45 นาที–1 ชม. | 1.5–2 ชม. |
| รับประกัน | 7 วัน | 30 วัน + การันตีกลิ่นอับ |
แนะนำพรีเมียมเมื่อ: ไม่ได้ล้างเกิน 1 ปี · มีกลิ่นอับ · ลมออกเบาผิดปกติ · บ้านมีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือคนเป็นภูมิแพ้ · เลี้ยงสัตว์ในบ้าน · เครื่อง Inverter ที่ไม่ได้ล้างนาน
| รายการ | มาตรฐาน 3,000 | พรีเมียม 4,200 |
|---|---|---|
| ท่อทองแดง | หนา 0.61 มม. | หนา 0.71 มม. เกรด R32 |
| ฉนวนหุ้มท่อ | 3/8" | 1/2" กันความชื้น ไม่มีหยดน้ำเกาะ |
| รางครอบท่อ | PVC ขาว | รางหนาพิเศษ + ข้อต่อสำเร็จ |
| ขาแขวนคอยล์ร้อน | เหล็กชุบสี | กัลวาไนซ์ / สเตนเลส ไม่ขึ้นสนิม |
| เบรกเกอร์ | ลูกย่อยทั่วไป | แบรนด์ (Schneider / Panasonic) |
| การเดินสายไฟ | เดินในราง | ร้อยท่อเก็บมิด |
| ทำสุญญากาศก่อนปล่อยน้ำยา | ✓ | ✓ 30 นาที + เกจดิจิทัล |
| ท่อน้ำทิ้งหุ้มฉนวน | เฉพาะจุดเสี่ยง | ตลอดแนวในอาคาร |
| ใบรายงานการติดตั้ง + รูปทุกขั้นตอน | ✕ | ✓ |
| ล้างแอร์ฟรีภายใน 12 เดือน | ✕ | ✓ 1 ครั้ง |
| ตรวจเช็คฟรีเมื่อครบ 6 เดือน | ✕ | ✓ |
| รับประกันงานติดตั้ง | 12 เดือน | 24 เดือน |
เลือก BTU ผิดทำให้เปลืองไฟและแอร์พังไว ลองคำนวณดูก่อนได้เลยครับ
| ขนาดห้อง | BTU ที่แนะนำ |
|---|---|
| 9–14 ตร.ม. | 9,000 |
| 15–20 ตร.ม. | 12,000 |
| 21–28 ตร.ม. | 18,000 |
| 29–38 ตร.ม. | 24,000 |
กรอกไม่ถึงนาที ทีมงานจะติดต่อกลับยืนยันคิวภายใน 1–2 ชม. ในเวลาทำการครับ
ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันคิวภายใน 1–2 ชม. ในเวลาทำการ 8:00–18:00 ครับ
อยากจองเพิ่มอีกรายการ กดที่นี่ครับ
ถ้ายังไม่เจอคำตอบ ทักแชทหรือโทรมาถามได้เลยครับ
เราเขียนไว้ชัดเจนตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้มีเรื่องต้องเถียงกันทีหลังครับ